收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)公示
| 燃?xì)鈭?bào)裝收費(fèi) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | ||||
| 非居民用戶 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 湘建價(jià)【2020】56號(hào) 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2023】283號(hào) | ||||
| 非新建居民用戶 | 1800元/戶 | 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2023】283號(hào) | ||||
| 新建商品房、保障性住房等 | 2200元/戶 | |||||
| 燃?xì)怃N售價(jià)格 | ||||||
| 分類 | 氣量(m3/年) | 價(jià)格(元/m3) | 收費(fèi)依據(jù) | |||
| 居民 用氣 | 第一檔 | 0-390(含) | 3.112 | 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2025】81號(hào) | ||
| 第二檔 | 390-600(含) | 3.734 | ||||
| 第三檔 | 600以上 | 4.668 | ||||
| 學(xué)校、福利用氣 | 3.423 | |||||
| 非居民用氣 | 4.404 | 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2025】123號(hào) | ||||


| 燃?xì)鈭?bào)裝收費(fèi) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | ||||
| 非居民用戶 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 湘建價(jià)【2020】56號(hào) 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2023】283號(hào) | ||||
| 非新建居民用戶 | 1800元/戶 | 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2023】283號(hào) | ||||
| 新建商品房、保障性住房等 | 2200元/戶 | |||||
| 燃?xì)怃N售價(jià)格 | ||||||
| 分類 | 氣量(m3/年) | 價(jià)格(元/m3) | 收費(fèi)依據(jù) | |||
| 居民 用氣 | 第一檔 | 0-390(含) | 3.112 | 邵市發(fā)改價(jià)調(diào)【2025】81號(hào) | ||
| 第二檔 | 390-600(含) | 3.734 | ||||
| 第三檔 | 600以上 | 4.668 | ||||
| 學(xué)校、福利用氣 | 3.423 | |||||
| 非居民用氣 | 4.185 | 湘發(fā)改價(jià)調(diào)【2025】189號(hào) | ||||



















 
    								        								 
    								        								 
	    			
	    			
	    		

